Leírás és Paraméterek
| Capacity |
Single Pack: 16GB, 32GB |
| Tested Speed |
6000/6400/6800/7200/7600/8000 MT/s |
| Dimensions | 133.4x43.5x8.8 mm |
| Weight | 45g |
| Color |
Gray, White |
| Density |
2G * 8 |
| Form Factor | UDIMM |
| CAS Latency | CL28-36-36-96 (6000) CL30-38-38-96 (6000) CL36-36-36-96 (6000) CL36-46-46-86 (6000) CL38-38-38-78 (6000) CL32-39-39-102 (6400) CL34-45-45-108 (6800) CL34-42-42-84 (7200) CL36-46-46-121 (7600) CL38-48-48-128 (8000) |
| Voltage | 1.35V (6000), 1.40V (6400,6800,7200,7600), 1.45(8000) |
| Patent | D235937 |
| Warranty |
Limited Lifetime Warranty |
| CAS Késleltetés | 32 |
| Gyártó | SILICON POWER |
| Kivitel | DIMM |
| Memória órajel | 6400 |
| Memória típus | DDR5 |
| Tárolókapacitás. | 64 |

