Leírás és Paraméterek
| Videowall VHB-E |
| LH55VHBEBGBXEN |
|
|
| Specifications |
| Display |
|
| Connectivity |
|
| Power |
|
| Dimension |
|
| Weight |
|
| Operation Conditions |
|
| Mechanical Specification |
|
| Optional Feature |
|
| SoC |
|
| Eco |
|
| Certification and Compliance |
|
| Display Port | Van |
| Fali rögzítés | 600x400mm VESA falitartó-támogatás |
| Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
| Fényerő | 700 |
| Gyártó | SAMSUNG |
| HDMI | Van |
| Képátló | 55 |
| Kontrasztarány | 1000 |
| Panel típus | IPS |
| Soros port | Van |
| Üzemidő | 24/7 |
| USB | Van |

