Leírás és Paraméterek
| 27" ViewFinity S9 S90PC monitor |
| LS27C902PAUXDU |
|
|
| Specifikációk |
| Kijelző |
|
| Általános jellemzők |
|
| Smart Szolgáltatás |
|
| Interfész |
|
| Hang |
|
| Működési feltételek |
|
| Kalibrálás |
|
| Kialakítás |
|
| Eco |
|
| Töltés |
|
| Méretek |
|
| Súly |
|
| Tartozék |
|
| Tanúsítvány és megfelelőség |
|
| Állítható magasság | Van |
| Bluetooth | Van |
| Fali rögzítés | 100x100mm VESA falitartó-támogatás |
| Felbontás | 5120 x 2880 |
| Fényerő | 600 |
| Gyártó | SAMSUNG |
| Hangszóró | Van |
| Képarány | 16:9 |
| Képátló | 27 |
| Kontrasztarány | 1000 |
| Láthatósági szög | 178/178 |
| Mini Display Port | Van |
| Panel típus | IPS |
| Pivot (forgatható) | Van |
| Szín | Ezüst |
| Távirányitó | Van |
| Thunderbolt | Van |
| Típus | Monitor |
| USB | Van |
| Válaszidő | 5 |
| Wireless | Van |

