Leírás és Paraméterek
| Model Code | LS27FG506EUXEN | |
| Attribute | Value | |
| Display | Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat | |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664 | |
| Screen Curvature | N/A | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Panel Type | IPS | |
| Burn-In cover in warranty | N/A | |
| Brightness (Typical) | 300 cd/? | |
| Brightness (Min) | 240 cd/? | |
| Contrast Ratio (Static) | 1000 : 1 (Typ.) | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | N/A | |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | |
| HDR10+ | N/A | |
| Mini LED Local Dimming | N/A | |
| Resolution | QHD (2,560 x 1,440) | |
| Response Time (ms) | 1ms(GTG) | |
| Viewing Angle (H/V) | 178/178 | |
| Color Support | Max 16.7M | |
| Color Gamut (NTSC) | N/A | |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | |
| Color Gamut (sRGB Coverage) | 99% | |
| Frame Rate | Max 180Hz | |
| General Feature | Eco Saving Plus | N/A |
| Energy Saving Solution | Yes | |
| 0.00 W Off mode | N/A | |
| Eye Saver Mode | Yes | |
| Flicker Free | Yes | |
| Picture-In-Picture | N/A | |
| Picture-By-Picture | N/A | |
| Quantum Dot Color | N/A | |
| Image Size | Yes | |
| Daisy Chain | N/A | |
| Windows Certification | Windows11 | |
| FreeSync | FreeSync | |
| G-Sync | G-Sync Compatible | |
| VESA Adaptive-Sync | N/A | |
| Off Timer Plus | Yes | |
| Black Equalizer | Yes | |
| Virtual AIM Point | Yes | |
| Core Sync | N/A | |
| Game Bar | N/A | |
| Gaming Hub | N/A | |
| Refresh Rate Optimizor | N/A | |
| Super Arena Gaming UX | Yes | |
| HDMI-CEC | N/A | |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | |
| Adaptive Picture | N/A | |
| Super Ultrawide GameView | N/A | |
| KVM Switch | N/A | |
| Smart Service | Smart Type | No |
| Operating System | N/A | |
| Bixby | N/A | |
| Far-Field Voice Interaction | N/A | |
| Built-in Voice Assistant | N/A | |
| TV Plus | N/A | |
| Universal Guide | N/A | |
| SmartThings Hub | N/A | |
| Multi Device Experience | N/A | |
| ScreenVitals | N/A | |
| Multi View | N/A | |
| Smart Calibration | N/A | |
| Állítható magasság | Van | |
| Display Port | Van | |
| Fali rögzítés | 100x100mm VESA falitartó-támogatás | |
| Fejhallgató kimenet | Van | |
| Felbontás | 2560 x 1440 | |
| Fényerő | 300 | |
| Forgatható | Van | |
| Gyártó | SAMSUNG | |
| Hangszóró | Nincs | |
| HDMI | Van | |
| Képarány | 16:9 | |
| Képátló | 27 | |
| Kontrasztarány | 1000 | |
| Panel típus | IPS | |
| Pivot (forgatható) | Van | |
| Technológia | LED | |
| Típus | Monitor | |
| Válaszidő | 1 | |

