Leírás és Paraméterek
| BOM FOR | 21US005EHV | (NBLN TB 16 G9 IRL CORE5 16G 512G NOS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB | Qty | SBB Name | Basic Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB0P31118 | 1 | ACL Intel packing logo Common | L1 LBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB0Q76785 | 1 | OS MFGFLAG No OS FLAG | L1 SWAPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB0R47702 | 1 | SWR MPEG 2 Codec | L1 ROYALTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB0S58965 | 1 | CTL Configure_NECanada Common SBB | L1 LBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB0S58977 | 1 | ACL QR Code Label Common SBB | L1 LBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB0T08162 | 1 | Dolby Audio (DAX3) | L1 ROYALTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB0V44674 | 1 | ElevocVocplus 5.3 SNS | L1 ROYALTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1B67136 | 1 | PUB_HUN/ROM/ENG | L1 LPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1H01716 | 1 | TCO label on carton | L1 LBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1H28315 | 1 | Rating label POD 100X30 | L1 LBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1H51894 | 1 | Erp flyer_EU_V1.0 | L1 LPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1M79821 | 1 | Intel Core 5 Label S3(2023) | L1 LBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1M79823 | 1 | Intel Graphics Label S3(2023) | L1 LBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1N61649 | 1 | UKCA +EU New address label V3.0 | L1 LBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1P00121 | 1 | Removable Tape R+L TB 16 | L1 COPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1P46632 | 1 | TB16 G8 ACC BOX | L1 PKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1P46634 | 1 | TB16 PAPER PULP MOLD CUSHION | L1 PKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1R07357 | 1 | FRU FP Board AG TB 16 | L1 COPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1S04108 | 1 | EAA QR code label | L1 LBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1S04368 | 1 | CTL Tearable paper seal label | L1 LBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1S28479 | 1 | 16GB DDR5 5600 SoDIMM | L1 SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1S28481 | 1 | 512GB SSD M.2 2242 G4 QLC | L1 HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1S28483 | 1 | 3Cell 48Wh Internal | L1 BAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1S28498 | 1 | 65W USB-C 90% 3P BK EU | L1 PCMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1S28510 | 1 | WiFi7 2x2be 160+BT | L1 WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1S28558 | 1 | BKLT KB LG HUN | L1 KYB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1T64001 | 1 | CORE5_210H_UMA_TPM_ROW_ET_NVP | L1 BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1T64006 | 1 | ARGY_ET_PCABS | L1 BASE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1T64009 | 1 | 16WUXGA_AG400N_FIR_AG_AS_NOH | L1 DPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBB1T64012 | 1 | FP_PB_ARGY_BL_PCABS_ET_NOHO |
| 4G/LTE |
Nincs |
Akkumulátor |
3 cell (48Wh) |
Beépített kártyaolvasó |
Van |
Billentyűzet megvilágítás |
Van |
Bluetooth |
Van |
Dedikált dokkoló |
Nincs |
Dokkolhatóság |
USB porton |
Érintőképernyő (Igen/Nem) |
Nincs |
Felbontás |
1920 x 1200 (WUXGA) 16:10 |
Gyártó |
LENOVO |
Hangszóró |
Van |
Háttértár típus |
SSD |
Kamera felbontás |
2 |
Képátló |
16 |
Kijelző Típusa |
Matt |
LAN |
10/100/1000 |
Memória. |
16 |
Memória típus |
DDR5 |
Operációs rendszer |
egyéb |
Operációs rendszer verzió |
DOS |
Optikai meghajtó |
Nincs |
Processzor gyártó |
Intel |
Processzor modell |
210H |
Processzor típus |
Core 5 |
SSD méret |
512 |
Súly |
1.7 |
Szín |
Szürke |
Terméksorozat |
ThinkBook |
Ujjlenyomat-olvasó |
Van |
USB 3.1 |
2 |
USB portok száma |
3 |
USB Type-C |
1 |
Video csatlakozás |
Thunderbolt port + HDMI |
Videokártya |
Integrált |
Videokártya fajta |
Integrált |
Videokártya típus |
Intel HD Graphics |
Wireless (Wifi) |
802.11be |
|

