Leírás és Paraméterek
| Model Name | XF-XXX 2280 | Interface | NVME Rev.1.4 |
|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D NAND | Form Factor |
M.2, PCI-e Gen4 x4 |
| Input Voltage | DC 3.3V | Capacity Option |
256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
| Sequential Read | 4400-5100MB/s | Sequential Write | 1300-4500MB/s |
|
MTBF |
1 million hours | TBW | 300TB/600TB/1200TB/2400TB/4800TB |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H2.1mm | Warranty | 3 years |
| Storage Temp. | -20~+75? | Operating Temp. | 0~+70? |
| Csatoló | M.2 |
| Gyártó | KINGSPEC |
| Külső/Belső | Belső |
| Méret | M.2 PCI-E |
| Szekvenciális Írás | 4500 |
| Szekvenciális Olvasás | 5100 |
| Tárolókapacitás | 512 |

