Leírás és Paraméterek
| DISPLAY CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Edge to edge glass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal | 21.5", 54.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Native resolution | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect ratio | 16:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel brightness | 400 cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 360 cd/m² with touch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light transmittance | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Static contrast | 1000:01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response time (GTG) | 5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing zone | horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontal Sync | 30 - 83kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewable area W x H | 478.7 x 260mm, 18.8 x 10.2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel pitch | 0.249mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezel colour and finish | black, matte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch technology | projective capacitive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch points | 10 (HID, only with supported OS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch accuracy | +- 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch method | stylus, finger, glove (latex) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch interface | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beépített tápegység |
Van |
Display Port |
Van |
Fali rögzítés |
100x100mm VESA falitartó-támogatás |
Fejhallgató kimenet |
Van |
Felbontás |
1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
Fényerő |
400 |
Gyártó |
IIYAMA |
Hangszóró |
Van |
HDMI |
Van |
Képarány |
16:9 |
Képátló |
21.5 |
Kontrasztarány |
1000 |
Panel típus |
IPS |
Technológia |
lcd |
Típus |
Touch monitor |
USB |
Van |
Válaszidő |
5 |
|

