Leírás és Paraméterek
| Design | Edge to edge glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal | 17", 43cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Native resolution | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect ratio | 5:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel brightness | 250 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 225 cd/m² with touch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light transmittance | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Static contrast | 1000:1 with touch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response time (BTB) | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing zone | horizontal/vertical: 170°/160°, right/left: 85°/85°, up/down: 80°/80° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colour support | 16.7mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontal Sync | 31 - 80kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewable area W x H | 338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel pitch | 0.264mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezel colour and finish | black, matte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch technology | projective capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch points | 10 (HID, only with supported OS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch method | stylus, finger, glove (latex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch interface |
| Beépített tápegység |
Van |
D-Sub |
Van |
Display Port |
Van |
Fali rögzítés |
100x100mm VESA falitartó-támogatás |
Felbontás |
1280 x 1024 (SXGA) 5:4 |
Fényerő |
250 |
Gyártó |
IIYAMA |
Hangszóró |
Van |
HDMI |
Van |
Képarány |
5:4 |
Képátló |
17 |
Kontrasztarány |
1000 |
Láthatósági szög |
170/160 |
Panel típus |
TN |
Technológia |
lcd |
Típus |
Touch monitor |
USB |
Van |
Válaszidő |
5 |
|

