Leírás és Paraméterek
| ProLite T2454MSC-B3AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIJELZŐ JELLEMZŐI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dizájn | Vékony káva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átló | 23.8", 60.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel | IPS LED, AG surface finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natív felbontás | 1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képarány | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fényerő | 300 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statikus kotraszt | 1000:1 érintéssel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válaszidő (GTG) | 4ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szín támogatás | 16.7mln 8bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 83kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Látható terület Sz x M | 527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel magasság | 02745mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Káva színe és felülete | fekete, matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉRINTŐKÉPERNYŐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éríntőképernyős technológia | InCell PCAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érintőpontok | 10 (HID, only with supported OS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érintés pontossága | +- 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érintési mód | újj, kesztyű (latex), érintőceruza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érintőképernyő interfész | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Támogatott operációs rendszerek | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitális jelbemenet | HDMI x1 DisplayPort x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio kimenet | Mini jack x1 Hangszórók 2 x 2W |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCP | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JELLEMZŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra | Incell PCAP, anti-glare coating, TCO9 & EPEAT bronze certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kioszk mód | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üveg keménysége | 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD billentyűzár | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁLTALÁNOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezérlőgombok | Power, menu, +, -, Exit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felhasználói vezérlők | luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, eco), Image settings (aspect ratio), Color settings (gamma, 6- axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, opening logo, information) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kékfény csökkentés | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villogásmentes | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plug&Play | DDC2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECHANIKUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tájolás | tájkép, oldalával felfelé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság beállítása | 111mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hajlásszög | 90° fel; 5° le | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA állvány | 100 x 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kábelkezelő rendszer | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 50000 óra (kivéve háttérvilágítás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kábelek | áramellátás, USB, HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útmutatók | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb | Screwdriver | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kábel takaró | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGIAGAZDÁLKODÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápegység | belső | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áramellátás | AC 100 - 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás | 17W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áramfogyasztás | 1.5W készenlét | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FENNTARTHATÓSÁG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előírások | CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, EPEAT, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉRETEK / SÚLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék méretei Sz x H x M | 540 x 373 x 241mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doboz mértei Sz x H x M |
| Állítható magasság |
Van |
Display Port |
Van |
Fali rögzítés |
100x100mm VESA falitartó-támogatás |
Fejhallgató kimenet |
Van |
Felbontás |
1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
Fényerő |
300 |
Gyártó |
IIYAMA |
Hangszóró |
Van |
HDMI |
Van |
Képarány |
16:9 |
Képátló |
23.8 |
Kontrasztarány |
1000 |
Panel típus |
IPS |
Típus |
Touch monitor |
USB |
Van |
Válaszidő |
4 |
|

