Leírás és Paraméterek
| Oldalarány | 16:9 |
| Fényerő | 250 nit |
| Színskála | 72% NTSC |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Görbület | Síkképernyős |
| Megjelenítési színek | Akár 16,7 millió szín támogatott |
| Megjelenítési jellemzők | Képernyőn megjelenő vezérlők; Alacsony kékfény-kibocsátási mód; Csillogásmentes |
| Kijelző mérete (képátló) | 21.5" |
| Alacsony kékfénykibocsátás | Igen (TÜV-tanúsítvány) |
| Felbontás (natív) | FHD (1920 x 1080) |
| Panel bitmélysége | 8 bites (6 bites + FRC) |
| Képernyő típusa | IPS |
| Képponttávolság | 0,25 x 0,25 mm |
| Képpont/hüvelyk (PPI) | 102 ppi |
| Válaszidő | 5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) |
| A képernyő kezelése | Csillogásmentes |
| Döntés | –5 és +23° között |
| VESA-rögzítés | 100 mm x 100 mm |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Igen, DisplayPort™ és HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Kamera | Beépített kamera nélkül |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| ENERGY STAR-tanúsítvány | ENERGY STAR® tanúsítvány |
| Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk | A formázott papírpépből készült párnázás a doboz belsejében 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; 85% ITE-ből származó zárt láncú műanyag; Alacsony halogéntartalmú |
| Energiafogyasztás | 25 W (maximális), 20 W (jellemző), 0,5 W (készenléti) |
| Méretek (Szé x Mé x Ma) | 48,84 x 5,12 x 29,43 cm Állvány nélkül. |
| Súly | 3,25 kg Állvánnyal együtt. |
| Jótállás | 3 év korlátozott garancia |
| A doboz tartalma | Monitor; DisplayPort™-kábel; HDMI-kábel; Jótállási jegy; Gyors üzembehelyezési útmutató; Tápkábel; Dokumentációs készlet |
| Beépített tápegység | Van |
| Display Port | Van |
| Fali rögzítés | 100x100mm VESA falitartó-támogatás |
| Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
| Fényerő | 250 |
| Gyártó | HP HEWLETT PACKARD |
| Hangszóró | Nincs |
| HDMI | Van |
| Képarány | 16:9 |
| Képátló | 22 |
| Kontrasztarány | 1000 |
| Láthatósági szög | 178/178 |
| Panel típus | IPS |
| Technológia | LED |
| Típus | Monitor |
| Válaszidő | 5 |

