Leírás és Paraméterek
T55
Intelligens radiátor termosztát
Műszaki adatok | |||
---|---|---|---|
Modell | CS-T55 | ||
Tábornok | |||
Érzékelő típusa | Radiátor termosztát | ||
Méret | ? 55 mm × 95 mm | ||
Nettó tömeg | 132 g (4,66 uncia) | ||
Súly (a csomaggal együtt) | 295 g (10,41 uncia) | ||
elemtípus | 2 × 1,5 V AA elem | ||
Elem élettartam | Műanyag | ||
Shell Anyaga | fehér | ||
Szín | 7 hónap | ||
Elektromos | |||
Tápegység | 3,0 V DC | ||
Kapcsolódás | |||
Csatlakozási mód | Zigbee kapcsolat | ||
Rádiófrekvencia | 2,4 GHz | ||
Kommunikációs távolság | ? 100 m nyílt környezetben | ||
Környezeti | |||
Üzemeltetési feltételek | 0 °C és 55 °C között, páratartalom 25% ~ 90% (nem lecsapódó) | ||
Tárolási hőmérséklet | -10 °C és 60 °C között | ||
Különleges funkció | |||
Alacsony akkumulátor-emlékeztető | Igen | ||
LED kijelző | Igen | ||
Mechanikus vezérlőgomb | Igen | ||
A dobozban | |||
A dobozban | - T55 ×1 | ||
- Adapter ×3 | |||
- AA elem × 2 | |||
- Csavarkészlet ×1 | |||
- Rövid dugattyú ×1 | |||
- Szabályozási információk ×1 | |||
- Gyors üzembe helyezési útmutató ×1 | |||
Gyártó |
Ezviz |
|