Leírás és Paraméterek
H8c PoE 2K
360°-os lefedettség, megbízható csatlakozás
| Műszaki adatok | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CS-H8c PoE (2K) | |||||||||
| Kamera | ||||||||||
| Képérzékelő | 1/2,8" Progressive Scan CMOS | |||||||||
| Zár sebesség | Önadaptív redőny | |||||||||
| Lencse | 4mm@ F1.6, betekintési szög: 49° (függőleges), 89° (vízszintes), 104° (átlós) 6mm@ F1.6, betekintési szög: 28° (függőleges), 52° (vízszintes), 60° ( Átlós) | |||||||||
| PT szög | Elforgatás: 350°, Döntés: 80° | |||||||||
| Minimális megvilágítás | 0,5 Lux @ (F1.6, AGC BE), 0 Lux IR-vel (*az adatokat az EZVIZ laboratóriumaitól szereztük be) | |||||||||
| Lencsetartó | M12 | |||||||||
| Nappal éjszaka | IR-vágott szűrő automatikus kapcsolóval | |||||||||
| DNR | 3D DNR | |||||||||
| WDR | Digitális WDR | |||||||||
| Fekete-fehér éjszaka | 30 m / 98 láb | |||||||||
| Videó és hang | ||||||||||
| Max felbontás | 2304 × 1296 | |||||||||
| Filmkocka szám | Max: 30 fps; Önadaptív a hálózati átvitel során | |||||||||
| Videó tömörítés | H.265 / H.264 | |||||||||
| H.265 Típus | Fő profil | |||||||||
| Videó bitráta | Ultra-HD; Hi-Def; Alapértelmezett. Adaptív bitsebesség. | |||||||||
| Audio bitsebesség | Önalkalmazkodó | |||||||||
| Hálózat | ||||||||||
| Jegyzőkönyv | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol | |||||||||
| Interfész Protokoll | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol | |||||||||
| Vezetékes hálózat | RJ45 × 1 (10M / 100M adaptív Ethernet-port) | |||||||||
| Funkciók | ||||||||||
| Intelligens riasztás | AI-alapú emberi alakérzékelés | |||||||||
| Automatikus követés | Támogatja | |||||||||
| Testreszabott riasztási terület | Támogatja | |||||||||
| Kétirányú beszélgetés | ||||||||||
| Csatlakozók | RJ45 X 1 (10M/100M self-adaptive Ethernet port), POE |
| Felbontás | 2304 x 1296 |
| Gyártó | Ezviz |
| Kivitel | Turret Kamera |
| Színes/FF | Színes |

