Leírás és Paraméterek
H8c 2K
360 fokos rugalmasság, teljes körű védelem
Műszaki adatok | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | CS-H8c (2K) | ||||||||||
Kamera | |||||||||||
Képérzékelő | 1/2,8" Progressive Scan CMOS | ||||||||||
Zár sebesség | Önadaptív redőny | ||||||||||
Lencse | 4mm@ F1.6, betekintési szög: 46° (Vertical), 89° (vízszintes), 104° (átlós) 6mm@ F1.6, betekintési szög: 28° (Vertical), 52° (vízszintes), 60° ( Átlós) | ||||||||||
PT szög | Elforgatás: 350°, Döntés: 80° | ||||||||||
Minimális megvilágítás | 0,5 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR-vel (az adatokat az EZVIZ laboratóriumaitól szereztük be) | ||||||||||
Lencsetartó | M12 | ||||||||||
Nappal éjszaka | IR-Cut szűrő automatikus átkapcsolással | ||||||||||
DNR | 3D DNR | ||||||||||
WDR | Digitális WDR | ||||||||||
Éjszakai látás távolság | 30 m / 98 láb | ||||||||||
Videó és hang | |||||||||||
Max. Felbontás | 2304 × 1296 | ||||||||||
Filmkocka szám | Max: 30 fps; Önadaptív a hálózati átvitel során | ||||||||||
Videó tömörítés | H.265 / H.264 | ||||||||||
H.265 Típus | Fő profil | ||||||||||
Videó bitráta | Quad HD; Teljes HD; Hi-Def; Alapértelmezett. Adaptív bitsebesség. | ||||||||||
Audio bitsebesség | Önalkalmazkodó | ||||||||||
Max. Bitráta | 3 Mbps | ||||||||||
Hálózat | |||||||||||
Wi-Fi szabvány | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | ||||||||||
Frekvenciatartomány | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | ||||||||||
Csatorna sávszélesség | Támogatja a 20 MHz-et | ||||||||||
Átviteli arány | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps | ||||||||||
Wi-Fi párosítás | AP párosítás | ||||||||||
Jegyzőkönyv |
Csatlakozók |
RJ45 X 1 (10M/100M self-adaptive Ethernet port), |
Felbontás |
2304 x 1296 |
Gyártó |
Ezviz |
Kivitel |
Turret Kamera |
Színes/FF |
Színes |
|