Leírás és Paraméterek
| General tech specs | |
|---|---|
| Interface | NVMe (PCIe Gen 4 x4) |
| SSD Endurance (TBW) | 440TB |
| Form factor | M.2 (2280) |
| SSD series | P3 Plus |
| Capacity | 2TB |
| Speed & timing | |
|---|---|
| Sequential Read | 5,000 MB/s |
| Sequential Write | 4,200 MB/s |
| Csatoló | PCI-e 4.0 |
| Gyártó | CRUCIAL |
| Külső/Belső | Belső |
| Méret | M.2 PCI-E |
| Szekvenciális Írás | 3000 |
| Szekvenciális Olvasás | 3500 |
| Tárolókapacitás | 2000 |

