Leírás és Paraméterek
| General tech specs | |
|---|---|
| Interface | NVMe (PCIe Gen 3 x4) |
| SSD Endurance (TBW) | 800TB |
| Form factor | M.2 (2280) |
| SSD series | P3 |
| Capacity | 4TB |
| Speed & timing | |
|---|---|
| Sequential Read | 3,500 MB/s |
| Sequential Write | 3,000 MB/s |
| Csatoló | PCI-e 3.0 |
| Gyártó | CRUCIAL |
| Külső/Belső | Belső |
| Méret | M.2 PCI-E |
| Szekvenciális Írás | 3000 |
| Szekvenciális Olvasás | 3500 |
| Tárolókapacitás | 4000 |

