Leírás és Paraméterek
| General tech specs | |
|---|---|
| Technology | DDR5 |
| Module Type | SODIMM |
| Density | 32GB Kit (16GBx2) |
| Kit Quantity | 2 |
| Voltage | 1.1V/(5V ext) |
| Dimm Type | Unbuffered |
| Die Density | 16Gb |
| Default and performance recovery profiles | |
|---|---|
| default(jedec) | 40-39-39 |
| Speed & timing | |
|---|---|
| Speed | DDR5-4800 |
| CASLatency | 40 |
| Extended Timings | 40-39-39 |
| CAS Késleltetés | 40 |
| Gyártó | CRUCIAL |
| Kivitel | Sodimm |
| Memória órajel | 4800 |
| Memória típus | DDR5 |
| Tárolókapacitás. | 32 |

