Leírás és Paraméterek
| Memory Size | 16GB (1 x 16GB) |
|---|---|
| Tested Latency | 48-48-48-90 |
| Tested Speed | 5600 MT/s |
| Tested Voltage | 1.10V |
| SPD Voltage | 1.1V |
| Speed Rating | PC5-44800 (DDR5-5600) |
| SPD Latency | 48-48-48-90 |
|---|---|
| Memory Series | VENGEANCE SODIMM DDR5 |
| Package Memory Pin | 262 |
| Weight | 0.03 |
| Memory Type | DDR5 |
| Gyártó | CORSAIR |
| Memória órajel | 5600 |
| Memória típus | DDR5 |
| Tárolókapacitás. | 16 |

