Leírás és Paraméterek
| Fan Included | No |
|---|---|
| Memory Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series |
| Memory Detail Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series |
| Memory Series | VALUE SELECT |
| Memory Size | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Package Memory Format | DIMM |
| Package Memory Pin | 288 |
| SPD Latency | 15-15-15-36 |
| SPD Speed | 2133MHz |
|---|---|
| SPD Voltage | 1.2V |
| Speed Rating | PC4-17000 (2133MHz) |
| Tested Latency | 15-15-15-36 |
| Tested Speed | 2133 |
| Tested Voltage | 1.2V |
| Interface | DDR4 |
| Weight | 0.031 |
| CAS Késleltetés | 15 |
| Gyártó | CORSAIR |
| Memória órajel | 2133 |
| Memória típus | DDR4 |
| Tárolókapacitás. | 8 |

