Leírás és Paraméterek
| Modell | Dark Power Pro 13 1600W |
| Folyamatos teljesítmény (W) | 1600 |
| Csúcsteljesítmény (W) | 1700 |
| Szabvány | Version 3.0 |
| ETS szabvány 12V | Version 2.92 |
| Topológia (mm) | Full bridge + LLC + SR + DC/DC |
| Digitally controlled | ? |
| Feszültség (Vac) | 115 - 240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 - 60 |
| Bemeneti áram(A) | 15 / 9 |
| Teljesítménytényező 100%-os terhelés mellett | >0.99 |
| Modern standby | ? |
| Készenléti fogyasztás (W) | <0.06 |
| Átlagos élettartam (h / 25°C) | >100,000 |
| Üzemi hőmérséklet akár(°C) | 50 |
| Gyártó | BE QUIET! |
| Hűtés típusa | Aktív |
| Teljesítmény | 1600 |

