Leírás és Paraméterek
| Part No | 90NR0LF1-M002C0 |
| EAN | |
| Operating System | Windows 11 Home 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | Off Black |
| Military Grade | |
| Backlit | LED Back-lit(240Hz)-Narrow border |
| Panel | 18.0 WQXGA 2560X1600 16:10 Bend+1200nits (HDR)(2000 zone) Anti-Glare DCI-P3:100% Wide View |
| Oled | |
| Touch | non-Touch |
| Processor | INTEL ARL HX Core™ Ultra 9 |
| Integrated GPU | GN22-X11 |
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
| Total System Memory | 64GB |
| On board Memory | DDR5 64GB ( 32GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC *2 ) |
| Storage Installed | 2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD+2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD |
| Storage Total | 2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD+2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD |
| Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL |
| Audio | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology Support Microsoft Cortana near field/far field Built-in array microphone |
| AC Adapter | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Rectangle Conn, 380W AC Adapter, Output: 20V DC, 19A, 380W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| Weight & Dimensions | 3.48 Kg (7.67 lbs) 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71" x 11.73" x 0.93" ~ 1.26") Weight of keyboard: %.?? Kg Dimension of keyboard: %.? x %.? x %.?? cm |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| 4G/LTE | Nincs |
| Akkumulátor | 4 cell |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Dokkolhatóság | USB/Thunderbolt |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Felbontás | 2560 x 1600 (WQXGA) 16:10 |
| Gyártó | ASUS |
| Hangszóró | Van |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Kamera felbontás | 1 |
| Képátló | 18 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| LAN | 10/100/1000 |
| Memória | 24 |
| Memória. | 64 |
| Memória típus | DDR5 |
| Operációs rendszer | Windows |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home |
| Processzor gyártó | Intel |
| Processzor típus | Core Ultra 9 |
| SSD méret | 2048 |
| Súly | 3.1 |
| Szín | Szürke |
| Terméksorozat | ROG Strix |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs |
| USB 3.1 | 3 |
| USB portok száma | 3 |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Videokártya | Dedikált |
| Videokártya fajta | NVIDIA |
| Wireless (Wifi) | 802.11be |

