Leírás és Paraméterek
Specifikáció
| típus | Szabadon álló | ||
| Hűtőgép technológia | Hagyományos hűtés | ||
| Fagyasztó technológia | Hagyományos hűtés | ||
| Teljes nettó mennyiség (l) | 93 | ||
| A hűtőszekrény nettó kapacitása (l) | 83 | ||
| A hidegen tartó rekesz nettó térfogata (l) | 10 | ||
| Fagyasztó csillagos minősítése | - | ||
| Ellenőrzés | Mechanikai | ||
| Polcok száma a hűtőszekrényben | 3 | ||
| Fiókok/kosarak száma a hűtőben | - | ||
| Polcok száma a fagyasztóban | - | ||
| Fiókok/kosarak száma a fagyasztóban | - | ||
| Polcok száma a hűtőszekrény ajtajában | 3 | ||
| Az ajtó kinyitása | A zsanérok gyárilag jobbra vannak állítva, de cserélhető | ||
| Energiahatékonyság | E | ||
| Zaj (dB) | 42 | ||
| Klíma osztály | N / T / ST | ||
| Anyaga - ajtó | Festett fém | ||
| Szín | fehér | ||
| szélesség (cm) | 47.2 | ||
| magasság (cm) | 85,0 | ||
| Mélység (cm) | 45,0 | ||
| Csomag szélessége (cm) |
|

