Leírás és Paraméterek
| Capacity |
Single Pack: 16GB, 32GB |
| Tested Speed |
5200 / 5600 / 6000 / 6400 / 6800 MT/s |
| Dimensions |
133.4mm x 38.5mm x 8.8mm |
| Color | Black, White |
| Form Factor | UDIMM |
| CAS Latency | CL38-38-38-84 (5200) CL40-40-40-76 (5600) CL30-38-38-96 (6000) CL36-36-36-96(6000) CL36-46-46-86(6000) CL38-38-38-78(6000) CL40-40-40-76 (6000) CL32-39-39-102 (6400) CL34-45-45-108 (6800) |
| Voltage | 1.25V(5200, 5600) / 1.35V(6000, 6400) / 1.4V(6800) |
| Certification | CE, UKCA, Green dot, WEEE, RoHS |
| Warranty | Limited Lifetime Warranty |
| CAS Késleltetés | 30 |
| Gyártó | SILICON POWER |
| Kivitel | DIMM |
| Memória órajel | 6000 |
| Memória típus | DDR5 |
| Tárolókapacitás. | 64 |

