Leírás és Paraméterek
| Capacity |
16GB, 32GB |
| Tested Speed |
5600/6000/6400 MT/s |
| Dimensions | 133.4x31.3x5.2 (mm) |
| Weight | 25g |
| Density | 2G*8 |
| Form Factor | UDIMM |
| CAS Latency | CL40-40-40-76 (5600) CL30-38-38-96 (6000) CL36-36-36-96 (6000) CL36-46-46-86 (6000) CL38-38-38-78 (6000) CL32-39-39-102 (6400) |
| Voltage | 1.25V (5600), 1.35V (6000), 1.4V (6400) |
| Warranty | Limited Lifetime Warranty |
| CAS Késleltetés | 30 |
| Gyártó | SILICON POWER |
| Kivitel | DIMM |
| Memória órajel | 6000 |
| Memória típus | DDR5 |
| Tárolókapacitás. | 32 |

