Leírás és Paraméterek
| 22MR410-B |
| 22”-os 16:9 képarányú, VA paneles irodai monitor 100 Hz-es képfrissítési sebességgel |
|
|
| MŰSZAKI ADATOK |
| ÁLTALÁNOS |
|
| CSATLAKOZÓK |
|
| HANG |
|
| TÁPELLÁTÁS |
|
| FREKVENCIA |
|
| NYELVEK |
|
| SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK |
|
| MECHANIKA |
|
| MÉRET/SÚLY |
|
| TANÚSÍTVÁNYOK |
|
| TARTOZÉKOK |
|
| D-Sub | Van |
| Fali rögzítés | 100x100mm VESA falitartó-támogatás |
| Fejhallgató kimenet | Van |
| Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
| Fényerő | 250 |
| Gyártó | LG |
| HDMI | Van |
| Képarány | 16:9 |
| Képátló | 21.45 |
| Kontrasztarány | 3000 |
| Láthatósági szög | 178/178 |
| Panel típus | VA |
| Szín | Fekete |
| Típus | Monitor |
| Válaszidő | 5 |


