Leírás és Paraméterek
| General tech specs | |
|---|---|
| Interface | NVMe (PCIe Gen 4 x4) |
| SSD Endurance (TBW) | 110TB |
| Form factor | M.2 (2280) |
| SSD series | P3 Plus |
| Capacity | 500GB |
| Speed & timing | |
|---|---|
| Sequential Read | 4,700 MB/s |
| Sequential Write | 1,900 MB/s |
| Csatoló | PCI-e 4.0 |
| Gyártó | CRUCIAL |
| Külső/Belső | Belső |
| Méret | M.2 PCI-E |
| Szekvenciális Írás | 1900 |
| Szekvenciális Olvasás | 4700 |
| Tárolókapacitás | 500 |

