Leírás és Paraméterek
| AMD Processors Supported | Ryzen Threadripper, Ryzen, Phenom II, Athlon II, FX, A-Series, Opteron, Sempron, Athlon 64 |
|---|---|
| Intel Processors Supported | Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron |
| Fan Control Method | Digital |
| Tubing Material | Black Sleeved Low-Permeation Rubber |
| Tubing Length | 450mm |
| Coldplate Dimensions | 56x56mm |
| iCUE Software | Yes |
| Radiator Size | 360mm |
| Cooling Socket Support | Intel 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 | AMD AM5, AM4, AM3, sTRX4, sTR4 |
| Fan Speed | 550 - 2100 RPM ±10% |
|---|---|
| Fan Dimensions | 120mm x 25mm |
| Number of Fans | 3 |
| Radiator Material | Aluminum |
| Weight | 1.1 |
| Fan Airflow | 13.8 - 65.57 CFM |
| Fan Model | AF RGB ELITE |
| Fan Static Pressure | 0.17 - 2.68 mm-H2O |
| Fordulatszám | 550 - 2100 RPM ±10% |
| Gyártó | CORSAIR |
| Hűtés típusa | Vízhűtés |

