Leírás és Paraméterek
| Lighting | RGB |
|---|---|
| Intel Processors Supported | Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron |
| Fan Control Method | Digital |
| Tubing Material | Black Sleeved Low-Permeation Rubber |
| Tubing Length | 400mm |
| Coldplate Dimensions | 56x56mm |
| iCUE Software | Yes |
| Radiator Size | 280mm |
| Cooling Socket Support | Intel 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 | AMD AM5, AM4, sTRX4, sTR4 |
| PWM | Yes |
| Fan Speed | 400 – 1600 RPM ±10% |
|---|---|
| Fan Dimensions | 140mm x 25mm |
| Cold Plate Material | Copper |
| Number of Fans | 2 |
| Radiator Material | Aluminum |
| Radiator Dimensions | 322mm x 137mm x 27mm |
| Weight | 1.05 |
| Fan Airflow | 15.3 - 84.5 CFM |
| Fan Model | AF ELITE |
| Fan Static Pressure | 0.1 - 1.73 mm-H2O |
| Fordulatszám | 400 – 1600 RPM ±10% |
| Gyártó | CORSAIR |
| Hűtés típusa | Vízhűtés |

