Leírás és Paraméterek
| Modell | SFX Power 3 450W |
| Folyamatos teljesítmény (W) | 450 |
| Csúcsteljesítmény (W) | 500 |
| Szabvány | SFX12V Version 3.42 |
| ETS szabvány 12V | Version 2.92 |
| Topológia (mm) | DC/DC |
| Digitally controlled | - |
| Feszültség (Vac) | 100 - 240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 - 60 |
| Bemeneti áram(A) | 6 / 2.5 |
| Teljesítménytényező 100%-os terhelés mellett | >0.98 |
| Modern standby | ? |
| Készenléti fogyasztás (W) | <0.11 |
| Átlagos élettartam (h / 25°C) | 100,000 |
| Üzemi hőmérséklet akár(°C) | 40 |
| Gyártó | BE QUIET! |
| Hűtés típusa | Aktív |
| Teljesítmény | 450 |

