Leírás és Paraméterek
Part No | 90NR0LZ5-M006A0 |
EAN | |
Operating System | Windows 11 Home 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Color & Material | Eclipse Gray |
Military Grade | |
Backlit | OLED(240Hz)-Narrow border |
Panel | 16.0 OLED WQXGA 2560X1600 16:10 400nits(HDR 500nits) Glare DCI-P3:100% |
Oled | OLED |
Touch | Cover Glass |
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 cores, 16 Threads) Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
Integrated GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU |
Expansion Slot (includes used) | 2x M.2 PCIe |
Total System Memory | 32GB |
On board Memory | LPDDR5X 32GB ( 32GB LPDDR5X 7467 on board(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.) ) |
Storage Installed | 2TB PCIE G4 SSD |
Storage Total | 2TB PCIE G4 SSD |
Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Screenpad | |
FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
I/O Ports | 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s) 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL |
Audio | 4-speaker (dual-force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology Built-in 3-microphone array |
AC Adapter | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Rectangle Conn, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
Weight & Dimensions | 1.95 Kg (4.30 lbs) 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.74 cm (13.94" x 9.69" x 0.59" ~ 0.69") |
Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Included in the Box |
4G/LTE | Nincs |
Akkumulátor | 4 cell |
Beépített kártyaolvasó | Van |
Billentyűzet megvilágítás | Van |
Bluetooth | Van |
Dedikált dokkoló | Nincs |
Dokkolhatóság | USB/Thunderbolt |
Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
Felbontás | 2560 x 1600 (WQXGA) 16:10 |
Gyártó | ASUS |
Háttértár típus | M.2 SSD |
Kamera felbontás | 1 |
Képátló | 16 |
Kijelző Típusa | OLED HDR Fényes |
Memória | 16 |
Memória. | 64 |
Memória típus | LPDDR5X |
Operációs rendszer | Windows |
Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home |
Optikai meghajtó | Nincs |
Processzor gyártó | Intel |
Processzor típus | Core Ultra 9 |
SSD méret | 2048 |
Súly | 1.95 |
Szín | Szürke |
Terméksorozat | ROG Zephyrus |
Ujjlenyomat-olvasó | Nincs |
USB 3.1 | 2 |
USB portok száma | 3 |
USB Type-C | 1 |
Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
Videokártya | Dedikált |
Videokártya fajta | NVIDIA |
Videokártya típus | NVIDIA RTX 5070 Ti |
Wireless (Wifi) | 802.11be |